东莞理工学院质量工程项目中期检查表
一、项目基本信息 | |||
项目名称 | 水污染控制教学团队 | ||
项目级别 | 省级▇ 校级□ | ||
项目类别 | 省教学团队 | ||
项目负责人 | 范洪波 | 职称/职务 | 教授 科技处处长 |
联系电话 | 13728212826 | 电子邮件 | fanhb666666@126.com |
立项时间 | 2018.12.5 | 计划完成时间 | 2021.12 |
项目进展情况 (提前、适中、滞后) | 适中 | 是否能如期完成 | 能 |
二、已开展的主要工作(分点说明) | |||
水污染控制省级教学团队结合环境工程专业特色,已开展如下工作: (一)团队建设:团队以原有13人(其中院士1人、杰青1人、省杰青1人、珠江学者2人)为班底,引进和补充5名年青博士(李衍亮、吕小梅、张舒婷、李丹和李蕾)加入团队,使团队无论在年龄结构、学历结构、职称结构,还是在梯队建设上都比较合理,在数量上和质量上能满足教学要求。实行青年教师导师制,提升团队整体实力。40岁以下且教龄不满一年的教师,必须进入导师制培养模式,与有经验的老教师结对,开展一对一的帮扶,作为助手全程参与一门以上课程的教学实践。2019年团队共有5人获得东莞市特色人才称号。 (二)改革实践教学,推进人才培养与社会实践相结合:根据环境工程人才培养方案要求,主动按照IEET国际工程认证和教育部工程教育认证培养要求,按照“两个结合,三个层次,四年不断线”的原则,更新实践教学内容,构建完整的、有现实意义的实践教学体系,逐步构建由“基础实验+实训提高+课外创新+工程应用”组成的实践教学体系。如牛军峰教授和吕斯濠教授在东莞东城的老围河和长安的人民涌黑臭河涌治理中,把科研和教学相结合,让学生在实践教学中得到实战经验,同时市委书记和市长也对该河涌治理成效进行肯定。 (三)人才培养模式的改革:1、完善卓越工程师计划人才培养的模式,以科研导师制等项目制从本科生开始培养工程应用人才;2、创新基于学科交叉的复合型人才培养模式,与建筑专业、材料专业等交叉学科进行组队参加大创、互联网+等比赛;3、改革校企联合的创新创业型人才培养模式,增加了10多家大学生校外实践教学基地。 (四)水污染控制课程群建设:继续完善广东省高等教育教学改革项目(综合类教改项目)“《水污染控制课程群》的建设与改革”(兰善红)和2个东莞理工学院课程改革与建设项目“《水污染控制课程群》的建设与改革” (兰善红)、“基于OBE理念的水污染控制工程课程设计与实践”(吕斯濠)的课程群建设和进一步规划,以《水污染控制工程》为核心,组建课程群,包括相关的《环境监测》、《环境微生物》、《环境工程原理》、《环境工程设计》、《无机化学》、《分析化学》、《给水排水工程》、《项目实训》等核心课程,选拔课程团队负责人组织本课程群成员制定课程建设规划、培养青年教师、规范教学文件、组织教研活动、研究教学问题、推进教学改革,加强教材建设等。从国家一流本科专业和省级一流课程建设顶层设计出发,构建基于环境工程水污染控制课程群为主体,辐射相关的5大课程教学团队和4大科研团队建设,团队建设基本搭建完成,课程群团队分别开始围绕水污染控制这个特色方向展开教学、科研工作。 (五)课程特色建设:课程设置遵循“基础实、知识面宽、素质高、能力强”的环境工程创新型人才培养原则,坚持面向环境保护行业,以内涵建设为重点,着重进行课程体系和课程内容建设,努力与国际主流教材建设保持同步,拓宽学生国际视野,增强学生国际竞争力。为此,在课程群内的《分析化学》和《专业讲座》率先开始双语教学和全英授课。《无机化学》和《环境监测》等课程实施混合教学模式构建高效课堂进行实践,总体效果良好。 | |||
三、已取得的阶段性成果(分点列举,课程类等有资源建设要求的项目请提供建设网站) | |||
(一)团队建设:增加5名40岁以下博士,使团队成员达到18人,团队进一步年轻化。 (二)形成5大课程群教学团队和4大科研团队 5大课程教学团队: (1)《无机化学》教学团队(负责人:高峰) (2)《分析化学》和《环境仪器分析》教学团队(负责人:陈洪伟) (3)《环境监测》教学团队(负责人:兰善红) (4)《水污染控制工程》教学团队(负责人:范洪波) (5)《环境工程项目实训》教学团队(负责人:李衍亮) 4大科研团队: (1)省级高校创新团队:电催化氧化技术原理与应用创新团队(负责人:牛军峰) (2)校级重点科研团队:生态环境工程技术研发团队(负责人:牛军峰) (3)校级一般科研团队:水污染控制与修复研究团队(负责人:李衍亮) (4)校级一般科研团队:工业废水深度处理关键技术研发团队(负责人:吕斯濠) (三)专业建设和课程建设:环境工程专业获得2019年广东省一流本科专业建设,目前正进行3年建设中第一年建设,同时已启动国家一流本科专业建设申报工作;已经按照IEET国际工程认证和教育部工程教育认证要求修改人才培养方案和教学大纲;《无机化学》和《环境工程原理》已获得通过校内遴选获得推荐申报2020年广东省一流课程申报(全校推荐20门)。多门课程在优学院平台构建了课程资源库,并进行多伦混合式教学。新增10个校外教学实践基地。 (四)立项以来团队已取得的教研教改项目和论文:团队成员申请获批教研教改项目10项(其中省级4项,校级6项),发表教研教改论文12篇。 (五)立项以来团队已取得的科研项目和论文:团队成员申请获批科研项目数十项(其中包括国家自然科学基金4项,省部级项目5项,东莞市重点项目1项),发表SCI论文数十篇。 (六)立项以来团队已申请专利和授权专利:团队成员申请专利30多个,其中获得授权18个。 (七)立项以来团队获得的奖励: (1)东莞理工学院教学名师:兰善红(2018年) 东莞理工学院优秀教师:李衍亮(2019年)、张云飞(2020年) (2)东莞市特色人才(2019年度):苏美蓉、张云飞、王刚、李衍亮、张舒婷 (3)《城市生态系统健康诊断与提升技术体系及应用》,中国产学研合作创新成果奖一等奖,2018.12,(苏美蓉、吕斯濠) 《绿色溶剂的设计、开发及其污染物治理关键技术及应用》,环境保护科学技术奖二等奖,2018.12, (李长平) 《绿色-低碳-健康生态厂区构建技术体系及应用》,环境保护科学技术奖二等奖,2019.12, (苏美蓉、吕斯濠) 《一种采用有序介孔炭识别水相中超滤膜污染物的方法》,第六届广东专利奖优秀奖,2019.12, (吕斯濠、范洪波) 《磷酸铵镁分解循环处理氨氮废水关键技术与设备研发及应用》,环境技术进步奖二等奖,2019.12, (李衍亮、吕小梅) | |||
三、建设中存在的主要问题 | |||
(一)教学团队成员偏重科研,团队形成更多的以科研思维形成; (二)团队成员中教授给本科生上课课时偏少; (三)发表教研教改文章偏少; (四)课程群团队成员之间互联互通不够,主要成员大都在生态环境工程研发中心,与学院教师之间沟通联系不足,主要团队负责人工作调动至科技处、教务处; (五)经费使用存在困难。 | |||
四、下阶段工作计划及预计目标 | |||
(一)以现有5大课程教学团队为主,继续打磨和凝练课程群团队建设; (二)加强科研反哺教学实例,让几大科研团队较好的实践工程案例在课程教学中得到充分应用; (三)结合学校“三全育人”教育教学大讨论和“2025行动计划”对于课程内涵建设的指导纲要,按照“两个结合,三个层次,四年不断线”的原则在课程群内教学深化改革、更新教学内容,打造1-2门金课,把课程思政融入各专业核心课程中; (四)实行课程群内各教学团队负责人考核制,推进完善以团队为主体的考核制,团队负责人竞争上岗,同时保证教授上课率100%; (五)继续拓宽学生国际化视野,增加全英或双语教学课程数量。 |